|
Product Details:
|
| Product Name: | 3732 430gsm 0.4mm Fiberglass Fabric Cloth | Thickness: | 0.4mm |
|---|---|---|---|
| Yarn Type: | E-glass | Weight: | 430gsm |
| Feature: | Fireproof, E-glass High Strength | Application: | Fire Blanket, Welding Protection |
| Standing Temperature: | 550 Degree | Weave Type: | Twill Woven |
| Material: | 100% Fiberglass | Sample: | Free Sample |
| Highlight: | fiberglass fabric roll,woven fiberglass cloth |
||
1. Descriptions:
| Items | 3732 | |
| Weave | 1/3 Cross Twill | |
| Weft and Warp Yarn | G37 1/0 | |
| G37 1/0 | ||
| Thickness | 0.43mm | |
| Weight | 430g/m² | |
| Yarn Count | Warp | 19.6/cm |
| Weft | 11.5/cm | |
| Width | 127cm | |
| Tensile Strength | 6000N/5cm 4500N/5cm | |
| Working Temperature | 550°C | |
3. Factors of Scoring In Quality Control
4. Product Application
| Related Fireproof Industry Fiberglass Cloth Roving | |||||
| Item Name | Thickness (mm) | Weight (g/m2) | Weave | Width Length (cm) | Remarks |
| E7628 | 0.18 | 180 | Plain | 127 | All Size Can be Customized |
| C7628 | 0.2 | 200 | Plain | 100/130/150 | |
| CW280 | 0.28 | 280 | Plain | 102 | |
| E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
| 2523 | 0.38 | 380 | Plain | 100/120/150/180/200 | |
| E666 | 0.6 | 630 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C666 | 0.6 | 630 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| E3784 | 0.8 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C3784 | 0.8 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| E3786 | 1.2 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C3786a | 1.2 | 1000 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C3786b | 1.2 | 1200 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C3786c | 1.2 | 1300 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| E3788 | 1.6 | 1650 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
| C3788 | 1.6 | 1650 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
Contact Person: Sophia Zhang
Tel: +86 13773027491
Fax: 86-512-52565400